接插方式 | 螺纹连接 | 接线方式 | 焊接 |
外壳材料 | 锌基合金(镀铬) | 接插次数 | 500 次 |
绝缘体 | 电木 | 温度范围 | -20℃ ~ +85℃ |
接触体材料 | 铜(镀银/ 金) | 电缆直径 | φ7 ~ ≤ φ13mm |
安装方式
芯 数 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 |
额定电流/ 电压 | 5A-380V | 5A-380V | 5A-380V | 5A-250V | 5A-250V | 5A-250V |
工作电压(AC.V)分钟 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
耐电压(AC.V)分钟 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
绝缘阻抗(MΩ)DC500V | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
接触阻抗(MΩ)DC1A | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
焊杯口孔径φ(mm) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
接触体孔径φ(mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 |
P24 最新芯数已经上线:3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 17 19芯,欢迎选购。